Panneau « 2 » Panneau Fibre De Bois
Les panneaux en fibres de bois sont fabriqués par défibrage du bois, puis recomposition sous pression et chaleur avec ou sans liants.
Table of Contents
ToggleClassification des panneaux fibres de bois :
Type | Abréviation | Densité (kg/m³) | Processus | Liants |
---|---|---|---|---|
Panneau MDF | Medium Density Fibreboard | 600–800 | Sec | Résines urée-formol |
Panneau HDF | High Density Fibreboard | 800–1050 | Sec | Résines synthétiques |
Panneau LDF | Low Density Fibreboard | 250–550 | Sec | Résines phénoliques |
Panneau Durelis / HDF brut | — | 850–1100 | Sec | Peu ou pas de colle |
Panneau de fibres humide (Isorel) | — | 850–1000 | Humide | Aucun (liaison par lignine) |
Panneau fibre de bois isolant | — | 140–350 | Humide | Lignine naturelle ou latex |
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :
Propriété | MDF | HDF | LDF | Isorel | Fibre isolante |
---|---|---|---|---|---|
Densité (kg/m³) | 650–750 | 850–1050 | 250–550 | 850–1000 | 140–300 |
Résistance mécanique (N/mm²) | 10–25 | 30–45 | 4–10 | 25–40 | 2–5 |
Résistance au feu (Euroclasse) | E à D | D à C | E | C | E à D |
Conductivité thermique λ (W/m·K) | 0.10–0.14 | 0.14–0.18 | 0.06–0.08 | 0.12–0.15 | 0.038–0.060 |
Usinabilité | Excellente | Très bonne | Bonne | Moyenne | Bonne |
APPLICATIONS PAR TYPE :
Type | Principales applications | Type | Principales applications |
MDF | Meubles, portes, moulures, cloisons intérieures | MDF | Meubles, portes, moulures, cloisons intérieures |
HDF | Sols stratifiés, dos de meubles, portes compactes | HDF | Sols stratifiés, dos de meubles, portes compactes |
LDF | Isolation légère, éléments décoratifs | LDF | Isolation légère, éléments décoratifs |
Isorel (dur) | Dallage, revêtement mural, dos d’armoires | Isorel (dur) | Dallage, revêtement mural, dos d’armoires |
Fibre isolante | Isolation thermique/phonique, sous-toiture | Fibre isolante | Isolation thermique/phonique, sous-toiture |
PANNEAU FIBRE ISOLANT (EXTRAIT) :
Propriété | Valeur typique |
---|---|
Densité | 140–250 kg/m³ |
Conductivité thermique | 0.038–0.055 W/m·K |
Résistance à la diffusion de vapeur (μ) | 3–5 |
Classement feu | E à D (selon produit) |
Épaisseurs disponibles | 20 à 240 mm |
Marques industrielles | Steico, Pavatex, Gutex, Homatherm |