Panneau »3″ Panneau Composite

Un panneau composite est un produit manufacturé constitué d’au moins deux matériaux distincts (souvent bois + polymères ou aluminium) pour combiner les avantages mécaniques et esthétiques de chacun. Il se distingue des panneaux monomatériaux (MDF, aggloméré, contreplaqué) par ses couches fonctionnelles ou structurelles.
Table of Contents
ToggleTYPES DE PANNEAUX COMPOSITES BOIS :
Type de panneau composite | Composition principale | Densité (kg/m³) | Épaisseur courante (mm) | Usages typiques | Points forts techniques |
---|---|---|---|---|---|
WPC (Wood Plastic Composite) | Fibres bois + polymère (PE, PP, PVC) | 800–1300 | 10–40 | Extérieur, mobilier, terrasse | Imputrescible, résistant aux UV |
Panneau sandwich | Bois + âme isolante (mousse PU, PIR, laine, etc.) | 450–700 | 30–120 | Cloisons, portes techniques | Isolation thermique/phonique élevée |
Panneau alvéolaire bois | Parement bois + âme carton ou résine | 280–600 | 28–50 | Portes intérieures, cloisons | Légèreté, économie |
Bois-aluminium | MDF/aggloméré + face Alu / stratifié | 700–950 | 16–25 | Agencement technique ou design | Résistance, rigidité, esthétique |
Bois-verre acrylique | MDF + plaque PMMA ou verre trempé | 800–1100 | 18–22 | Mobilier contemporain, cloisons | Brillance, transparence, esthétique |
Contreplaqué HPL/PVC | Contreplaqué + stratifié compact ou feuille PVC | 600–900 | 15–30 | Cloisons sanitaires, hôpitaux | Facile à nettoyer, résistant chimique |
Panneau structurel isolé (SIP) | OSB + mousse PUR ou polystyrène extrudé | 500–750 | 75–200 | Construction modulaire | Très bon rapport rigidité / poids |
Panneau bois-ciment | Fibres bois + liant ciment / silicate | 950–1350 | 8–24 | Façades, panneaux coupe-feu | Résistance au feu, imputrescible |
DÉTAILS PAR TYPE:
. WPC (Wood Plastic Composite)
Composition : 60–70 % fibres de bois (sciure, farine) + PEHD ou PVC
Procédé : extrusion
Conductivité thermique : 0,2–0,4 W/m·K
Domaines d’usage : mobilier urbain, cloisons humides, habillage extérieur
🟧 2. Panneau sandwich bois-isolant
Parements : contreplaqué, MDF, OSB
Âme : mousse PU, PIR, polystyrène ou laine minérale
Utilisation : portes techniques, panneaux d’isolation structurelle
Performance thermique : jusqu’à R = 6 m²·K/W
🟨 3. Alvéolaire bois
Parements : MDF ou panneaux mélaminés 2–5 mm
Âme : carton kraft nid d’abeille ou résine
Avantages : poids réduit (3–6 kg/m²), économique
Limites : isolation faible, faible résistance mécanique
🟥 4. Bois + aluminium
Parement : feuille Alu 0,8 à 1,2 mm
Âme : MDF, aggloméré ou mousse
Caractéristiques : excellente stabilité dimensionnelle, très bon parement décoratif
Applications : hôtellerie, ERP, design intérieur
🟦 5. Contreplaqué + stratifié HPL
Face externe : stratifié HPL 0,8 à 1,2 mm
Âme : contreplaqué ou aggloméré
Caractéristiques : résistance à l’abrasion, au feu (classement B)
Utilisation : laboratoires, cuisines collectives, cloisons sanitaires
FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE (EXTRAIT):
Propriété technique | WPC | Sandwich bois-PU | Bois-Alu | HPL-Contreplaqué | Alvéolaire bois |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à l’eau | Excellente | Très bonne | Excellente | Très bonne | Moyenne |
Réaction au feu | B à D | B-s2,d0 à D | B-s1,d0 | B-s2,d0 | D-s2,d0 |
Isolation thermique (U) | 2,0–2,5 | 0,25–0,15 | 1,5–2,0 | 1,8–2,2 | 3,2–4,0 |
Isolation acoustique (dB) | 22–26 | 28–38 | 25–32 | 28–35 | 18–22 |
Coût €/m² (indicatif) | 25–60 | 40–80 | 60–120 | 40–100 | 30–45 |
FABRICANTS INDUSTRIELS & PRODUITS EXEMPLE:
Fabricant | Produit | Type | Applications |
---|---|---|---|
FunderMax | Max Compact Exterior | HPL sur âme bois | Façades, mobilier urbain |
Trespa | Meteon | Stratifié compact HPL | Cloison médicale, école |
Alucobond | Alucobond Plus | Panneau alu + âme minérale | Bardage, design intérieur |
Kronospan | Kronowood WPC | Composite bois + plastique | Cloison & mobilier humide |
Isopan | Isoparete Wood | Panneau sandwich bois-PU | Cloison industrielle |