Panneau 4 Panneau de cloison et déco
Types de panneaux en bois utilisés spécifiquement pour la cloison et la décoration intérieure, avec leurs caractéristiques techniques détaillées dans des tableau comparatif :
Table of Contents
ToggleLes 4 Types Principaux de Panneaux pour Cloison et Décoration :
Type de panneau | Composition | Épaisseurs courantes (mm) | Avantages | Inconvénients | Usage typique |
---|---|---|---|---|---|
1. Panneau Mélaminé | Âme aggloméré ou MDF + papier décor imprégné de résine mélamine | 8 – 25 | Esthétique, économique, large choix de décors, facile à poser | Peu résistant à l’humidité (hors version hydrofuge) | Cloisons décoratives, aménagement intérieur |
2. Panneau Stratifié | Panneau (MDF ou aggloméré) + stratifié haute pression (HPL) collé en surface | 10 – 25 | Très résistant à l’usure, aux rayures, à l’humidité | Coût plus élevé que le mélaminé | Murs techniques, ERP, zones à fort passage |
3. Contreplaqué décoratif | Plis de bois croisés + placage noble (chêne, noyer, etc.) | 6 – 18 | Aspect bois naturel, résistance mécanique, bonne stabilité | Plus cher, nécessite finition (vernis ou huile) | Cloisons décoratives haut de gamme |
4. Panneau MDF peint ou laqué | Fibres de bois compressées + finition peinture ou laque | 6 – 25 | Surface lisse, personnalisable, bonne tenue dans le temps | Sensible à l’humidité si non protégé | Décoration murale, panneaux acoustiques peints |
Détails techniques par panneau :
Caractéristique | Mélaminé | Stratifié (HPL) | Contreplaqué décoratif | MDF laqué |
---|---|---|---|---|
Résistance aux rayures | Moyenne | Très élevée | Moyenne à bonne | Moyenne |
Résistance à l’humidité | Faible (standard), bonne (hydrofuge) | Très bonne | Bonne (marine possible) | Faible à moyenne |
Esthétique / finition | Très décoratif | Très haut de gamme | Authentique, naturel | Libre (peinture personnalisée) |
Isolation phonique | Faible | Moyenne à bonne | Bonne | Bonne |
Réaction au feu | D-s2,d0 ou B-s1,d0 | B-s1,d0 (version ignifuge) | Dépend du type | E ou D, selon traitement |
Coût moyen (€/m²) | 6 – 15 € | 18 – 45 € | 20 – 60 € | 10 – 30 € |
Densité moyenne (kg/m³) | 650 – 750 | 700 – 850 | 450 – 650 | 700 – 800 |
Applications en cloison / décoration :
Mélaminé : Cloisons de séparation, bibliothèques murales, aménagements modulaires
Stratifié HPL : Cloisons sanitaires, écoles, hôpitaux, hôtels
Contreplaqué décoratif : Mur d’accent, cloison ajourée bois, habillage mural de prestige
MDF laqué : Panneaux muraux colorés, murs de galerie, design contemporain
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Caractéristiques techniques – Comparatif :
Type | Densité (kg/m³) | Isolation acoustique (dB) | Classe feu (EN) | Résistance à l’humidité | Prix moyen (€/m²) |
---|---|---|---|---|---|
Mélaminé MDF | 700 – 800 | 20–28 | D-s2, d0 | Moyenne | 10 – 25 |
Stratifié HPL sur MDF | 750 – 850 | 24–32 | B-s1, d0 | Bonne | 30 – 50 |
MDF laqué | 700 – 800 | 22–30 | D-s2, d0 | Moyenne | 35 – 70 |
Bois massif lamellé | 500 – 700 | 28–35 | D-s2, d0 | Bonne à très bonne | 60 – 180 |
Alvéolaire décoratif | 300 – 400 | 15–22 | E | Faible | 20 – 40 |
Rainuré acoustique MDF | 750 – 850 | 32–40 | D-s2, d0 | Moyenne | 40 – 80 |
Composite bois-PVC | 500 – 600 | 18–26 | B-s2, d0 | Très bonne | 30 – 60 |