Porte Métallique
Une porte métallique est une fermeture composée principalement de métal (acier, aluminium, inox), utilisée pour ses propriétés de résistance, sécurité, durabilité et parfois d’isolation thermique ou acoustique.
Table of Contents
ToggleComposants d’une porte métallique:
Type de porte | Description | Usage courant |
---|---|---|
Porte blindée | Acier + renforts + serrure de sécurité | Logements, banques, lieux sensibles |
Porte coupe-feu | Métal + isolant ignifuge, EI30, EI60, EI90… | Halls, hôpitaux, escaliers de secours |
Porte acoustique | Métal + isolants phoniques | Studios, salles de réunion |
Porte isotherme | Métal + isolant thermique | Chambres froides, locaux techniques |
Porte de service | Simple, souvent acier galvanisé | Locaux techniques, caves, garages |
Porte industrielle | Grandes dimensions, résistante | Usines, entrepôts, ateliers |
Porte automatique métallique | Motorisée, souvent en aluminium ou acier | Magasins, parkings, bâtiments publics |
Matériaux utilisés:
Matériau | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
Acier galvanisé | Solide, économique, résistant | Doit être bien traité contre corrosion |
Aluminium | Léger, inoxydable, esthétique | Moins résistant que l’acier |
Inox | Résistant à la corrosion, hygiénique | Coût élevé |
Tôle d’acier laqué | Bon rapport qualité-prix | Nécessite un bon entretien |
Métal + bois (âme bois) | Esthétique + solidité | Plus coûteux |
Performances à intégrer en conception:
Résistance au feu
Norme : EN 1634-1
Classes : EI30, EI60, EI90, EI120
Joints intumescents obligatoires
Isolant : laine de roche haute densité (≥ 150 kg/m³)
-Isolation thermique
Coefficient Ud : 1.4 à 2.5 W/m².K
Usage : portes extérieures ou locales techniques
Isolation par mousse PU ou panneau sandwich
-Acoustique
Affaiblissement : 30 à 45 dB (norme EN ISO 140)
Nécessite joints périphériques + âme spéciale
-Résistance à l’effraction
Classe RC selon EN 1627 à 1630
Serrure renforcée, paumelles invisibles, renforts horizontaux